| Level | Code | Levelname |
|---|---|---|
| 1 | 12315524 | PRIMITIVE LAND |
| 2 | 98242163 | OUT THE DOOR |
| 3 | 89693796 | HOVER ROOM |
| 4 | 12343596 | CRACKS |
| 5 | 93255867 | SWAMP OF BALLS |
| 6 | 07659199 | TRY IT AGAIN |
| 7 | 96549204 | JAM |
| 8 | 31222519 | LAND OF THE DOORS |
| 9 | 63343665 | WHAT'S THAT |
| 10 | 40222617 | |
| 11 | 44598444 | MARBLES&MOUNTAINS |
| 12 | 35787325 | LASER ROOM |
| 13 | 68099940 | MOVING PUZZLES |
| 14 | 88815926 | BLACK OR WHITE |
| 15 | 13236967 | WHERE IS IT ? |
| 16 | 24629215 | PULL ME! |
| 17 | 49344163 | SLIDE |
| 18 | 11076228 | WHO'S THAT BALL |
| 19 | 65670965 | FLIPPER |
| 20 | 27763196 | |
| 21 | 30124217 | LASER ROOM II |
| 22 | 70220598 | SWAMPLAND |
| 23 | 65870799 | BLACK HOLES |
| 24 | 20527223 | SNOWLAND |
| 25 | 06002006 | BEACONS ON ICE |
| 26 | 94254906 | ONEWAY |
| 27 | 86510660 | HOVERDOOR |
| 28 | 86993842 | LAND OF IMPULSE |
| 29 | 98493601 | YIN-YANG |
| 30 | 04496947 | |
| 31 | 62087948 | HOOPERBALLS |
| 32 | 64526776 | BODYGUARD |
| 33 | 58468944 | FOLLOW THE LIGHT |
| 34 | 14213476 | PLUS & MINUS |
| 35 | 76231232 | CURLING |
| 36 | 27333386 | LIGHT PASSENGER |
| 37 | 18604278 | TILT |
| 38 | 03298891 | THE HIDDEN HOLE |
| 39 | 99454196 | TENNIS |
| 40 | 41961156 | |
| 41 | 76588783 | LIGHT PASSENGERS II |
| 42 | 85245124 | BELT DRIVEN DOORS |
| 43 | 52876649 | AMMUNITION DEPOT |
| 44 | 50310209 | ONLY BLACK |
| 45 | 57899374 | LAND OF THE FALLING STONES |
| 46 | 13834195 | CATCH THE KEY! |
| 47 | 96169827 | WATERSKI |
| 48 | 89062821 | TRAP |
| 49 | 99490654 | THE MAGNETIC LAND |
| 50 | 39284938 | |
| 51 | 17129395 | BIG LABYRINTH |
| 52 | 70370609 | DEFECTIVE DOORS |
| 53 | 23326211 | WOODEN PONTOON |
| 54 | 95626932 | GOLF |
| 55 | 68165303 | PULLER PATH |
| 56 | 86729336 | BILLIARD |
| 57 | 64194675 | FLY BY LIGHT |
| 58 | 86223230 | LIGHT & DOORS |
| 59 | 64811274 | WORK OR THINK! |
| 60 | 80411666 | |
| 61 | 07993986 | WATER WHEELS |
| 62 | 91069662 | KILLING DOORS |
| 63 | 90262957 | THE HUNT |
| 64 | 83333677 | THE RED ROOM |
| 65 | 89882818 | SEED MAILING |
| 66 | 75562082 | DEMOLITION PARTY |
| 67 | 36485136 | LAND OF THE BOMS |
| 68 | 56988310 | NO MONEY - NO FUN |
| 69 | 15352071 | LAND OF THE RED NOSES |
| 70 | 88079866 | |
| 71 | 42447856 | LAND OF THE RIVER MOUTH |
| 72 | 27623703 | TINMAN |
| 73 | 67214017 | SWAMP & HILLS |
| 74 | 63838940 | THE LONG JUMP |
| 75 | 59147171 | BLACKLAND |
| 76 | 47682221 | LAND OF THE BROKEN PIECES |
| 77 | 26093418 | POST OFFICE |
| 78 | 11676607 | SENSOR FIELDS |
| 79 | 69421493 | INVISIBLE DEATH |
| 80 | 58632123 | |
| 81 | 17189650 | PUSH IT! |
| 82 | 53113536 | PULLER MAILING |
| 83 | 47640135 | GRANARY |
| 84 | 06979920 | TURNSTILES |
| 85 | 65914917 | THE MALL |
| 86 | 10514120 | SWAMP ISLAND |
| 87 | 96204636 | STEEPLE |
| 88 | 16550005 | WOODLAND |
| 89 | 17561760 | MIRROR HOUSE |
| 90 | 34493724 | |
| 91 | 99898913 | CLAUSTROPHOBIA |
| 92 | 57587967 | ISOLATION |
| 93 | 08110454 | SHOGUN ISLAND |
| 94 | 45289502 | SMITHY |
| 95 | 48529617 | FREE ME! |
| 96 | 78059932 | HALL OF MIRRORS |
| 97 | 43134777 | COIN IT! |
| 98 | 20061737 | FIVE MINUTES |
| 99 | 79231045 | TWIN ISLANDS |
| 100 | 82705689 | THE END |
Urkunde: 48724993