Candyland
| Level | Code | Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGIBVESN | 2 | XINSEAPC | 3 | NBEXCOIR |
| 4 | NXSBHEAJ | 5 | XAPEIBDK | 6 | FAJMCPDV |
| 7 | ULBGXCCK | 8 | KAFLGPCS | 9 | PIDEFCLI |
| 10 | DHCLBNQG |
Checkerboard-Country
| Level | Code | Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HKLBBTDO | 12 | HVFSAOLD | 13 | MVBEHXCO |
| 14 | MXBCJAOM | 15 | MBAREDXO | 16 | QXBGNCHP |
| 17 | IXBECJMG | 18 | DQINDFGT | 19 | VEQGILDR |
| 20 | JFKCHSBT |
Neverever Land
| Level | Code | Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | RFOAIDQL | 22 | NOQHBKDP | 23 | XKRBLECP |
| 24 | TFCRBOPH | 25 | TDODIENH | 26 | BGKCDJEJ |
| 27 | UJMAICRR | 28 | JMAHSDIK | 29 | JKUAAGEX |
| 30 | UJPALBUG |
Blockbuster Town
| Level | Code | Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ILMDDFHP | 32 | PFOGCDLV | 33 | ULBOGCEN |
| 34 | MCNDLOBS | 35 | MDEQBCLR | 36 | SBBJCOAK |
| 37 | RALBTKCC | 38 | HVKEPCFM | 39 | FRAIETCV |
| 40 | KSFGAMFO |
Psychodelic Area
| Level | Code | Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | NTDMICEQ | 42 | MBGFJCEI | 43 | GRBLIDJH |
| 44 | BDKGQBUH | 45 | HRCNEIBJ | 46 | CGRBBFDH |
| 47 | BCHSDXEQ | 48 | OICPELAA | 49 | LAIEPCIO |
| 50 | TDGLPAEF |
Showdown
| Level | Code | Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KEHPCEPI |