Rating FUN
| Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 11 | DIALLAGE |
| 2 | BLIMBING | 12 | BUNODONT |
| 3 | FANAGALD | 13 | NAINSOOK |
| 4 | DRICKSIE | 14 | YAKIMONA |
| 5 | KURTOSIS | 15 | FUMITORY |
| 6 | GREGATIM | 16 | CINGULUM |
| 7 | WALLAROO | 17 | BESLAVER |
| 8 | AVENTAIL | 18 | ANABLEPS |
| 9 | GAZOGENE | 19 | QUINCUNX |
| 10 | JINGBANG | 20 | TARLATAN |
Rating TRICKY
| Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|
| 21 | KAMACITE | 31 | CACOFOGO |
| 22 | GUMMOSIS | 32 | METAVURT |
| 23 | PRODNOSE | 33 | SLOWBURN |
| 24 | NGULTRUM | 34 | PELLUCID |
| 25 | COTTABUS | 35 | MAKIMONO |
| 26 | BEDAGGLE | 36 | KHUSKHUS |
| 27 | EPICALYX | 37 | DISPLODE |
| 28 | HOMALOID | 38 | RACAHOUT |
| 29 | LALLYGAG | 39 | ORGULOUS |
| 30 | BILABIAL | 40 | DUNCEDOM |
Rating TAXING
| Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|
| 41 | CABOCEER | 51 | SKILLING |
| 42 | GEROPIGA | 52 | WOBEGONE |
| 43 | BONTEBOK | 53 | BINDIEYE |
| 44 | EMPYREAL | 54 | FRAXINUS |
| 45 | LANGLAUF | 55 | LINDWORM |
| 46 | NANNYGAI | 56 | CURLICUE |
| 47 | SARATOGA | 57 | HANEPOOR |
| 48 | QUINTAIN | 58 | IDEMQUOD |
| 49 | MUSQUASH | 59 | BLANDISH |
| 50 | ZOMBORUK | 60 | MALAGASY |
Rating MAYHEM
| Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|
| 61 | CHORIAMB | 71 | BANAUSIC |
| 62 | GARGANEY | 72 | FABURDEN |
| 63 | KAOLIANG | 73 | RECKLING |
| 64 | MAROCAIN | 74 | MIRLITON |
| 65 | OBTEMPER | 75 | OPAPANAX |
| 66 | TASTEVIN | 76 | BIMBASHI |
| 67 | VELLOZIA | 77 | CAATINGA |
| 68 | BORACHIO | 78 | PENSTOCK |
| 69 | JACKAROO | 79 | SPRINGAL |
| 70 | COOLAMON | 80 | BABIRUSA |