| Level | Code | Level | Code |
|---|---|---|---|
| 01 | NTRO | 17 | YOVR |
| 02 | 1STS | 18 | OV4L |
| 03 | 2NDS | 19 | T1N3 |
| 04 | TRSH | 20 | D4RK |
| 05 | SW1M | 21 | H4RD |
| 06 | WOLF | 22 | HRDR |
| 07 | BR4T | 23 | LOST |
| 08 | K4RN | 24 | OBOY |
| 09 | BOMB | 25 | HOM3 |
| 10 | WZRD | 26 | SHCK |
| 11 | BLKS | 27 | TNNL |
| 12 | TLPT | 28 | H3LL |
| 13 | GYSR | 29 | 4RGH |
| 14 | B3SV | 30 | B4DD |
| 15 | R3TO | 31 | D4DY |
| 16 | DRNK |
Gebt GHST als Levelcode ein um unverwundbar zu sein.