Speichern Sie ihr Spiel ab und laden Sie es in einen Hexadim-Editor:
Mögliche Spielnamen sind:
*.GM1 = Standard Spiel mit einem Spieler
*.GM2 = Spiel mit zwei Spielern
*.GM3 = Spiel mit drei Spielern
*.GM4 = Spiel mit vier Spielern
*.GMC = Kapagnenspiel
Geld und Rohstoffe
Dies funktioniert leider nur im 1 Spieler und Kampagnenspiel
| Hex$ | Bytes | Wirkung | Eingabemöglichkeit |
|---|---|---|---|
| 187 | 3 | Gold | 00 00 00 - FF FF FF = 0- 16,7 Mio |
| 16F | 2 | Holz | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 173 | 2 | Quecksilber | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 177 | 2 | Erz | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 17B | 2 | Schwefel | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 17F | 2 | Kristall | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 183 | 2 | Edelsteine | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
Anzahl der Einheiten
Suchen Sie in Ihrem Spiel den Namen des Gewünschten Helden. Dieser muß 2 mal vorkommen. Vom 1. Buchstaben der 2. Nennung weg können Sie zählen:
| Zählen bis | Wirkung | Eingabemöglichkeit |
|---|---|---|
| 74 | Anzahl der Art an der 1. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
| 76 | Anzahl der Art an der 2. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
| 78 | Anzahl der Art an der 3. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
| 80 | Anzahl der Art an der 4. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
| 82 | Anzahl der Art an der 5. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
Die Stelle bezieht sich immer auf die Stelle, die die Einheit im Heldenbildschirm belegt.
Art der Einheiten
Handhabung siehe Anzahl der Einheiten
| Zählen bis | Wirkung | Eingabemöglichkeit |
|---|---|---|
| 68 | Art der Einheit an der 1. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
| 69 | Art der Einheit an der 2. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
| 70 | Art der Einheit an der 3. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
| 71 | Art der Einheit an der 4. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
| 72 | Art der Einheit an der 5. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
Die Einheiten
| Eingabe | Art |
|---|---|
| FF | Keine Einheit |
| 00 | Bauern |
| 01 | Schützen |
| 02 | Spießträger |
| 03 | Soldaten |
| 04 | Reiter |
| 05 | Paladine |
| 06 | Kobolde |
| 07 | Orks |
| 08 | Wölfe |
| 09 | Oger |
| 0A | Trolle |
| 0B | Zyklopen |
| 0C | Feen |
| 0D | Zwergen |
| 0E | Elfe |
| 0F | Druiden |
| 10 | Einhörner |
| 11 | Phönixe |
| 12 | Zentauren |
| 13 | Gorgyles |
| 14 | Greife |
| 15 | Minotauren |
| 16 | Hydras |
| 17 | Drachen |
| 18 | Diebe |
| 19 | Nomaden |
| 1A | Geister |
| 1B | Dschinns |
Eigenschaften des Helden
Handhabung siehe Anzahl der Einheiten
| Zählen bis | Bytes | Wirkung | Eingabemöglichkeit |
|---|---|---|---|
| 30 | 1 | Angriffspunkte | 00 - 7F = 0 - 127 |
| 31 | 1 | Verteidigungspunkte | 00 - 7F = 0 - 127 |
| 32 | 1 | Zauberpunkte | 00 - 7F = 0 - 127 |
| 33 | 1 | Wissenspunkte | 00 - 7F = 0 - 127 |
| 23 | 3 | Erfahrungspunkte | 00 00 00 - FF FF FF = 0 - 16,7 Mio |