Speichern Sie ihr Spiel ab und laden Sie es in einen Hexadim-Editor:
Mögliche Spielnamen sind:
*.GM1 = Standard Spiel mit einem Spieler
*.GM2 = Spiel mit zwei Spielern
*.GM3 = Spiel mit drei Spielern
*.GM4 = Spiel mit vier Spielern
*.GMC = Kapagnenspiel
Geld und Rohstoffe
Dies funktioniert leider nur im 1 Spieler und Kampagnenspiel
| Hex$ | Bytes | Wirkung | Eingabemöglichkeit |
|---|---|---|---|
| 368 | 3 | Gold | 00 00 00 - FF FF FF = 0- 16,7 Mio |
| 350 | 2 | Holz | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 354 | 2 | Quecksilber | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 358 | 2 | Erz | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 35C | 2 | Schwefel | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 360 | 2 | Kristall | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
| 364 | 2 | Edelsteine | 00 00 - FF FF = 0 - 65535 |
Anzahl der Einheiten
Suchen Sie in Ihrem Spiel den Namen des Gewünschten Helden. Vom 1. Buchstaben weg können Sie zählen:
| Zählen bis | Wirkung | Eingabemöglichkeit |
|---|---|---|
| 96 | Anzahl der Art an der 1. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
| 98 | Anzahl der Art an der 2. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
| 100 | Anzahl der Art an der 3. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
| 102 | Anzahl der Art an der 4. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
| 104 | Anzahl der Art an der 5. Stelle | 00 - FF = 0 - 255 |
Die Stelle bezieht sich immer auf die Stelle, die die Einheit im Heldenbildschirm belegt.
Art der Einheiten
Handhabung siehe Anzahl der Einheiten
| Zählen bis | Wirkung | Eingabemöglichkeit |
|---|---|---|
| 91 | Art der Einheit an der 1. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
| 92 | Art der Einheit an der 2. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
| 93 | Art der Einheit an der 3. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
| 94 | Art der Einheit an der 4. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
| 95 | Art der Einheit an der 5. Stelle | siehe Tabelle Einheiten |
Die Einheiten
| Eingabe | Art | Eingabe | Art |
|---|---|---|---|
| FF | Keine Einheit | 21 | Minotaurenkönig |
| 00 | Bauern | 22 | Hydra |
| 01 | Bogenschützen | 23 | grüner Drachen |
| 02 | Ranger | 24 | roter Drachen |
| 03 | Pikenier | 25 | schwarzer Drachen |
| 04 | erfahrener Pikenier | 26 | Halbling |
| 05 | Schwertkämpfer | 27 | Eber |
| 06 | Schwertmeister | 28 | Eisengolem |
| 07 | Kavallerist | 29 | Stahlgolem |
| 08 | Kämpe | 2A | Roc |
| 09 | Paladin | 2B | Magier |
| 0A | Kreuzritter | 2C | Meistermagier |
| 0B | Goblin | 2D | Riese |
| 0C | Ork | 2E | Titan |
| 0D | Anführer der Ork | 2F | Skelett |
| 0E | Wolf | 30 | Zombie |
| 0F | Oger | 31 | mutierter Zombie |
| 10 | Ogerlord | 32 | Mumie |
| 11 | Troll | 33 | Königsmumie |
| 12 | Kriegstroll | 34 | Vampir |
| 13 | Zyklop | 35 | Vampirlord |
| 14 | Kobold | 36 | Lich |
| 15 | Zwerg | 37 | Kraft-Lich |
| 16 | Kampfzwerg | 38 | Knochendrachen |
| 17 | Elfe | 39 | Schurke |
| 18 | Großelfe | 3A | Nomade |
| 19 | Druide | 3B | Geist |
| 1A | Großdruide | 3C | Dschinn |
| 1B | Einhorn | 3D | Medusa |
| 1C | Phönix | 3E | Erdwesen |
| 1D | Zentaur | 3F | Luftwesen |
| 1E | Wasserspeier | 40 | Feuerwesen |
| 1F | Greifvogel | 41 | Wasserwesen |
| 20 | Minotaurus |
Eigenschaften des Helden
Handhabung siehe Anzahl der Einheiten
| Zählen bis | Bytes | Wirkung | Eingabemöglichkeit |
|---|---|---|---|
| 53 | 1 | Angriffspunkte | 00 - 7F = 0 - 127 |
| 54 | 1 | Verteidigungspunkte | 00 - 7F = 0 - 127 |
| 55 | 1 | Zauberpunkte | 00 - 7F = 0 - 127 |
| 56 | 1 | Wissenspunkte | 00 - 7F = 0 - 127 |