2xBeschwörung
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 2xBsw | 0 | Battle Square im Golden Saucer. Preis für 64.000 BP |
| Level 2 | --- | 250.000 | |
| Man kann mit einmal Ausführen 2 Aufrufungen anwenden. | |||
2xObjekt
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 2xObj | 0 | Midgar (CD 2) am Ende des U-Bahn-Tunnels |
| Level 2 | --- | 250.000 | |
| Man kann mit einmal Ausführen 2 Objekte anwenden. Man kann damit auch Objekte vermehren (siehe Cheats). | |||
2xZauber
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 2xZbr | 0 | Nordkrater unter dem Laub auf dem 3. Bildschirm des oberen Zugangs zum Planetenkern. |
| Level 2 | --- | 250.000 | |
| Man kann mit einmal Ausführen 2 Zaubersprüche anwenden. | |||
Analyse
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | Analy | 0 | Wall Market Spielplatz, Kalm, Ober-Junon |
| Level 2 | --- | 40.000 | |
| Zeigt die Werte des Gegners. Nachdem man Analy angewendet hat, kann man mit SELECT immer den aktuellen HP-Stand sehen. | |||
Feindeskönnen
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 0 | F.Tech | 0 | Shinra Hauptquartier (67. Stock), Ober-Junon (Experten Club), mit grünem Chocobo beim Chocobo-Weisen reden. |
| Mit dieser Materia kann man die 24 Feindeskönnen lernen und anwenden. Siehe Tips. | |||
Generalangriff
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | Slash | 0 | Alter Wald |
| Level 2 | Flash | 100.000 | |
| Level 3 | --- | 150.000 | |
|
Slash greift alle Gegner auf einmal an. Flash versucht alle Gegner auf einmal zu töten |
|||
Manipulation
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | Manipl | 0 | Fort Condor, Rocket Town (jeweils nur ab 2. CD) (Cait Sith) |
| Level 2 | --- | 40.000 | |
| Man kann mit Manipl einen Gegner übernehemen. Dies ist zum erhalten einiger Feindeskönnen wichtig. | |||
Mimik
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | Mimik | 0 | Materia-Höhle in den Bergen bei Wutai |
| Level 2 | --- | 100.000 | |
| Der Charakter macht die letzte erfolgte Aktion nach. | |||
Morph
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | Morph | 0 | Tempel des alten Volkes |
| Level 2 | --- | 40.000 | |
| Wandelt einen Gegner in einen Gegenstand um, wenn er mit Morph gekillt wird. | |||
Multiangriff
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 2xSchlag | 0 | Versunkenes Flugzeug | ||||
| Level 2 | 4xSchlag | 100.000 | |||||
| Level 3 | --- | 150.000 | |||||
|
2xSchlag greift einen Gegner 2x an. 4xSchlag greift alle Gegner nach Zufall mit 4 Schlägen an. |
|
||||||
Premium-Befehl
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 0 | alle unten gennanten Befehle | 0 | Kalm Town (CD 2/3 - tauschen gegen Erdharfe) Cosmo Canyon (bring die Befehlsmateria, Todesstoß, Manipulation, Morph, Mimik, Analyse, Raub und Wurf auf Master und Untersuche die große gelbe Materia). |
| Enthät die Materia Todesstoß, Manipulation, Morph, Mimik, Analyse, Raub und Wurf. | |||
Raub
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Raub | 0 | Alter Wald | ||||
| Level 2 | ÜbFall | 40.000 | |||||
| Level 3 | --- | 50.000 | |||||
|
Raub versucht einem Gegner einen Gegenstand zu stehlen, ÜbFall greift den Gegner gleichzeitig an. |
|
||||||
Todesstoß
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | T.Stoß | 0 | Fort Condor, Rocket Town, Dschungel (bei Gongaga) | ||||
| Level 2 | --- | 40.000 | |||||
| Gibt eine ca. 50%-Chance auf einen Extremen Schlag. Je höher der Wert 'Angriff %' einer Waffe ist, desto höher die Trefferquote. |
|
||||||
Wurf
| Befehl | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Wurf | 0 | Fort Condor, Rocket Town (jeweils nur ab 2. CD) (Yuffie) | ||||
| Level 2 | Münze | 45.000 | |||||
| Level 3 | --- | 60.000 | |||||
|
Mit Wurf kann man den Gegner mit irgendwelchen Gegenständen aus dem Inventar bewerfen. Bei Münze erhält der Gegner soviel Schaden, wie Geld auf Ihn geworfen wurde (Max. 9.999). |
|
||||||