Chocobo-Köder
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1,0 | 0 | Chocobo-Farm (CD 1 = Kaufen; CD 2 und 3 = liegt rechts vom Zaun) | ||||
| Level 2 | 1,5 | 3.000 | |||||
| Level 3 | 2,0 | 10.000 | |||||
| Level 4 | 3,0 | 30.000 | |||||
| Lockt Chocobos an. |
|
||||||
Extra Exp
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | x 1,5 | 0 | Golden Saucer im Wonder Square (2.000 GP) | ||||
| Level 2 | x 2,0 | 60.000 | |||||
| Level 3 | --- | 150.000 | |||||
| Steigert die nach dem Kampf erhaltenen Exp. für den Character mit der Materia um den o.g. Faktor. |
|
||||||
Extra Gil
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | x 1,5 | 0 | Golden Saucer im Wonder Square (1.000 GP) | ||||
| Level 2 | x 2,0 | 80.000 | |||||
| Level 3 | --- | 150.000 | |||||
| Steigert die nach dem Kampf erhaltenen Gil um den o.g. Faktor. |
|
||||||
Extra HP
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | +10% | 0 | Cosmo Canyon, Mideel |
| Level 2 | +20% | 10.000 | |
| Level 3 | +30% | 20.000 | |
| Level 4 | +40% | 30.000 | |
| Level 5 | +50% | 50.000 | |
| Steigert die maximalen HP um den o.g. Prozentsatz. | |||
Extra MP
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | +10% | 0 | Cosmo Canyon, Mideel |
| Level 2 | +20% | 10.000 | |
| Level 3 | +30% | 20.000 | |
| Level 4 | +40% | 30.000 | |
| Level 5 | +50% | 50.000 | |
| Steigert die maximalen MP um den o.g. Prozentsatz. | |||
Feind-Köder
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1,5 | 0 | Golden Saucer im Battle Square | ||||
| Level 2 | 2,0 | 8.000 | |||||
| Level 3 | --- | 50.000 | |||||
| Lockt Gegner an. |
|
||||||
Feind-Vertreiben
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0,5 | 0 | Golden Saucer im Chocobo Square | ||||
| Level 2 | 0,25 | 8.000 | |||||
| Level 3 | --- | 50.000 | |||||
| Vertreibt Gegner. |
|
||||||
Fernangriff
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | --- | 0 | Mythril-Mine |
| Level 2 | --- | 80.000 | |
| Angriffe aus der hinteren Reihe haben die selben Werte wie angriffe aus der vorderen Reihe. Genauso kann man Gegner, die normalerweise außer Reichweite sind angreifen. | |||
Gegenangriff
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | +20% | 0 | Mt. Nibel (nachdem man den Substanzerhalter gekillt hat), Golden Saucer im Chocobo Square |
| Level 2 | +40% | 10.000 | |
| Level 3 | +60% | 20.000 | |
| Level 4 | +80% | 50.000 | |
| Level 5 | +100% | 100.000 | |
| Falls der Charakter mit der Materia Gegenangriff angegriffen wird schlägt er mit der Wahrscheinlichkeit des o.g. Prozentsatzes zurück. | |||
Glücks-Plus
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | +10% | 0 | Tempel des alten Volkes |
| Level 2 | +20% | 15.000 | |
| Level 3 | +30% | 30.000 | |
| Level 4 | +40% | 60.000 | |
| Level 5 | +50% | 100.000 | |
| Steigert den Glücks-Wert des Charakters um den o.g. Prozentsatz. | |||
HP<->MP
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | --- | 0 | Materia-Höhle nahe Mt. Corel |
| Level 2 | --- | 80.000 | |
| Tauscht maximale HP mit maximalen MP | |||
Mega-Alle
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | --- | 0 | Nord Krater (Die Materia auf dem Stein im Lebensstrom) |
| Level 2 | --- | 10.000 | |
| Level 3 | --- | 50.000 | |
| Level 4 | --- | 80.000 | |
| Level 5 | --- | 160.000 | |
| Die Materia Mega-Alle bezieht sich auf ALLE Attacken (auch Schlag) | |||
Präventivangriff
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | +6% | 0 | Golden Saucer im Battle Square | ||||
| Level 2 | +12% | 8.000 | |||||
| Level 3 | +24% | 20.000 | |||||
| Level 4 | +32% | 40.000 | |||||
| Level 5 | +48% | 80.000 | |||||
| Erhöht die Chance für einen Präventivangriff um den o.g. Prozentsatz. |
|
||||||
Schutz
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | +20% | 0 | Wall Market, Sector 6 Slums (Garten) | ||||
| Level 2 | +40% | 2.000 | |||||
| Level 3 | +60% | 10.000 | |||||
| Level 4 | +80% | 25.000 | |||||
| Level 5 | +100% | 40.000 | |||||
| Die Person mit der Materia schützt den Rest der Party mit o.g. Prozentsatz. |
|
||||||
Speed-Plus
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | +10% | 0 | Golden Saucer im Battle Square |
| Level 2 | +20% | 15.000 | |
| Level 3 | +30% | 30.000 | |
| Level 4 | +40% | 60.000 | |
| Level 5 | +50% | 100.000 | |
| Steigert die Geschwindigkeit des Charakters um den o.g. Prozentsatz. | |||
Unterwasser
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | --- | 0 | Kalm (tauschen gegen den Reiseführer; diesen Erhält man durch morphen eines Geisterschiffes im Verbindungstunnel zwischen Junon und dem Unterwasser-Reaktor.) |
| Schaltet das 20 Min. Zeitlimit beim Unterwasser-Weapon aus. Außdem kann die Materia soviel AP speichern wie Erkämpft werden. Dies ist für Barrets Ultimative Waffe sehr Hilfreich (siehe Tips --> Ultimative Waffen) | |||
Zauber-Plus
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | +10% | 0 | Höhle hinter der Vergessenen Stadt (am Fuß der langen Leiter) |
| Level 2 | +20% | 10.000 | |
| Level 3 | +30% | 20.000 | |
| Level 4 | +40% | 30.000 | |
| Level 5 | +50% | 50.000 | |
| Steigert den Zauber-Wert des Charakters um den o.g. Prozentsatz. | |||