Choco/Mog
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Rede mit den Chocobos im Gatter bei der Chocobofarm | ||||||||
| Level 2 | 2 mal | 2.000 | |||||||||
| Level 3 | 3 mal | 14.000 | |||||||||
| Level 4 | 4 mal | 25.000 | |||||||||
| Level 5 | 5 mal | 35.000 | |||||||||
| Benötigte MP: 14 MP |
|
||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört einen Amoklauf!!, dessen Schaden auf dem Element Wind basiert. Man hat eine 1zu16 Chance auf die Aufrufung Fetter Chocobo, welche ebenfalls auf Wind beruht, allerdings mehr Schaden anrichtet. | |||||||||||
Shiva
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Rette Priscilla in Junon | ||||||||
| Level 2 | 2 mal | 4.000 | |||||||||
| Level 3 | 3 mal | 15.000 | |||||||||
| Level 4 | 4 mal | 30.000 | |||||||||
| Level 5 | 5 mal | 50.000 | |||||||||
| Benötigte MP: 32 MP |
|
||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört Diamantenstaub, der Schaden auf Basis des Elements 'Eis' anrichtet. | |||||||||||
Ifrit
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Auf dem Frachtschiff, nachdem man die Jenova-GEBURT besiegt hat. | ||||||||
| Level 2 | 2 mal | 5.000 | |||||||||
| Level 3 | 3 mal | 20.000 | |||||||||
| Level 4 | 4 mal | 35.000 | |||||||||
| Level 5 | 5 mal | 60.000 | |||||||||
| Benötigte MP: 34 MP |
|
||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört ein Höllenfeuer, dessen Schaden auf dem Element Feuer basiert. | |||||||||||
Ramuh
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Im Chocobo-Jockey-Raum im Golden Saucer | ||||||||
| Level 2 | 2 mal | 10.000 | |||||||||
| Level 3 | 3 mal | 25.000 | |||||||||
| Level 4 | 4 mal | 50.000 | |||||||||
| Level 5 | 5 mal | 70.000 | |||||||||
| Benötigte MP: 40 MP |
|
||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört den Donner der Gerechtigkeit, der Schaden auf dem Element 'Blitz' basierend zufügt. | |||||||||||
Titan
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Suche auf der rechten Seite des zerstörten Reaktors bei Gongaga nachdem Tseng und Scarlet gegangen sind. | ||||||||
| Level 2 | 2 mal | 15.000 | |||||||||
| Level 3 | 3 mal | 30.000 | |||||||||
| Level 4 | 4 mal | 60.000 | |||||||||
| Level 5 | 5 mal | 80.000 | |||||||||
| Benötigte MP: 46 MP |
|
||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört den Zorn des Landes, der Schaden auf Basis des Elements 'Erde' anrichtet. | |||||||||||
Odin
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Öffne den Tresor der Shinra-Villa in Nibelheim und vernichte das Monster darin. | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 16.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 32.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 65.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 80.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 80 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört das Stahlklingenschwert, wenn es eine sofort tödliche Attacke ist, andernfalls wird die Lanze des Lichts beschworen. Der Schaden dieser Aufrufung beruht auf keinem Element. | |||||||||||||
Leviathan
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Erhält man von Godo, wenn Yuffie ihn besiegt hat. | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 18.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 38.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 70.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 100.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 78 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört eine Flutwelle, welche Schaden auf Basis des Elements 'Wasser' verursacht. | |||||||||||||
Bahamut
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Erhält man, nachdem man den Roten Drachen im Tempel des alten Volkes besiegt hat. | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 20.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 50.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 80.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 120.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 100 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört eine Mega-Flamme, deren Schaden auf keinem Element beruht. | |||||||||||||
Kujata
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Suche im schlafenden Wald auf dem 2. Bildschirm nach der sich bewegenden Materia. | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 22.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 60.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 90.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 140.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 110 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört ein Tetra-Desaster, welches Schaden auf Basis der Elemente 'Feuer', 'Eis', 'Erde' und 'Blitz' anrichtet. | |||||||||||||
Alexander
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Berühre die heiße Quelle im Großen Gletscher und rede dann mit der Person in der östlichsten Höhle. | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 25.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 65.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 100.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 150.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 120 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört Das Jügste Gericht, welches Schaden auf Basis des Elements 'Heilig' anrichtet. | |||||||||||||
Phönix
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Gewinne die Schlacht um Fort Condor | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 28.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 70.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 120.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 180.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 180 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört eine Phönix-Feuer, welches dem Gegener einen Schaden auf dem Element 'Feuer' basierend zufügt, sowie die eig. toten Charaktäre wiederbelebt. | |||||||||||||
Neo-Bahamut
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Suche im Wirbelwind-Irrgarten im unteren Teil des Bildschirms mit dem Speicherpunkt. | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 30.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 80.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 140.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 200.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 140 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört eine Giga-Flamme, deren Schaden auf keinem Element beruht. | |||||||||||||
Hades
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Im versunkenen Flugzeug nahe dem Zerstörten Hubschrauber | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 35.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 120.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 150.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 250.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 150 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört den Schwarzen Kessel, der nach Zufall die Zustände Verwirrung, Frosch, Mini, Stop, Gemach, Schlaf, Schweigen, Lähmung hervorruft. Dies geschieht mit einen auf keinem Element basierenden Schaden. | |||||||||||||
Typhon
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Im alten Wald | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 35.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 120.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 150.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 250.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 160 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört Himmel und Hölle, deren Schaden auf keinem Element beruht. | |||||||||||||
Bahamut ZERO
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Gehe zu der blauen großen Materia im Cosmo Canyon (mit Bahamut und Neo-Bahamut) | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 35.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 120.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 150.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 250.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 180 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört eine Tera-Flamme, deren Schaden auf keinem Element beruht. | |||||||||||||
Ritter der Runde
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 mal | 0 | Benutze einen Goldenen Chocobo um auf die Insel nördlich der Goblin-Inseln zu gelangen (diese wird nicht auf der Karte dargestellt) | ||||||||||
| Level 2 | 2 mal | 50.000 | |||||||||||
| Level 3 | 3 mal | 200.000 | |||||||||||
| Level 4 | 4 mal | 300.000 | |||||||||||
| Level 5 | 5 mal | 500.000 | |||||||||||
| Benötigte MP: 250 MP |
|
||||||||||||
| Diese Aufrufung beschwört ein Ultimatives Ende, welches Schaden auf Basis aller Elemente anrichtet. (Mächtigste Aufrufung in Final Fantasy VII) | |||||||||||||
Premium-Beschwörung
| Wirkung | Ben. AP | Fundort | |
|---|---|---|---|
| Level 0 | unendlich | 0 | Kalm Town (CD 2/3 - tauschen gegen Erdharfe) Cosmo Canyon (bring alle 16 Beschwörungsmateria auf Master und Untersuche die große rote Materia). |
| Benötigte MP: je nach Beschwörung | |||
| Enthält alle Aufrufungsmateria. | |||